CO2 emissions from gas in the G20 in 2024 — 5,502.4 Mt. Since 1884, the indicator has risen by 469,387.7%.
1884–2024 · million tonnes
| Year | Mt | Change | Change, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,502.4 | +172.22 | +3.23% |
| 2023 | 5,330.17 | +57.26 | +1.09% |
| 2022 | 5,272.92 | −76.51 | −1.43% |
| 2021 | 5,349.42 | +233.04 | +4.55% |
| 2020 | 5,116.38 | −29.96 | −0.58% |
| 2019 | 5,146.34 | +68.48 | +1.35% |
| 2018 | 5,077.86 | +330.13 | +6.95% |
| 2017 | 4,747.72 | +95.26 | +2.05% |
| 2016 | 4,652.47 | +119.88 | +2.64% |
| 2015 | 4,532.58 | +58.02 | +1.3% |
| 2014 | 4,474.56 | +20.94 | +0.47% |
| 2013 | 4,453.63 | +44.11 | +1% |
| 2012 | 4,409.52 | +107.14 | +2.49% |
| 2011 | 4,302.38 | +123.64 | +2.96% |
| 2010 | 4,178.74 | +297.44 | +7.66% |
| 2009 | 3,881.31 | −89.47 | −2.25% |
| 2008 | 3,970.77 | +76.39 | +1.96% |
| 2007 | 3,894.39 | +169.52 | +4.55% |
| 2006 | 3,724.86 | +87.29 | +2.4% |
| 2005 | 3,637.57 | +26.45 | +0.73% |
| 2004 | 3,611.12 | +72.75 | +2.06% |
| 2003 | 3,538.37 | +68.67 | +1.98% |
| 2002 | 3,469.7 | +73.39 | +2.16% |
| 2001 | 3,396.31 | +0.52 | +0.02% |
| 2000 | 3,395.79 | +87.74 | +2.65% |
| 1999 | 3,308.05 | +131.28 | +4.13% |
| 1998 | 3,176.77 | −13.17 | −0.41% |
| 1997 | 3,189.94 | +9.29 | +0.29% |
| 1996 | 3,180.65 | +121.33 | +3.97% |
| 1995 | 3,059.31 | +95.07 | +3.21% |
| 1994 | 2,964.24 | +19.73 | +0.67% |
| 1993 | 2,944.52 | +83.63 | +2.92% |
| 1992 | 2,860.89 | +87.99 | +3.17% |
| 1991 | 2,772.9 | +36.06 | +1.32% |
| 1990 | 2,736.84 | +124.36 | +4.76% |
| 1989 | 2,612.48 | +117.43 | +4.71% |
| 1988 | 2,495.05 | +111.63 | +4.68% |
| 1987 | 2,383.42 | +198.19 | +9.07% |
| 1986 | 2,185.23 | −101.48 | −4.44% |
| 1985 | 2,286.71 | +67.83 | +3.06% |
| 1984 | 2,218.88 | +167.63 | +8.17% |
| 1983 | 2,051.24 | +2.47 | +0.12% |
| 1982 | 2,048.78 | −57.17 | −2.71% |
| 1981 | 2,105.95 | +10.79 | +0.51% |
| 1980 | 2,095.16 | +40.9 | +1.99% |
| 1979 | 2,054.27 | +93.31 | +4.76% |
| 1978 | 1,960.96 | +84.97 | +4.53% |
| 1977 | 1,875.99 | +28.91 | +1.57% |
| 1976 | 1,847.08 | +77.34 | +4.37% |
| 1975 | 1,769.74 | −46.68 | −2.57% |
| 1974 | 1,816.42 | +20.2 | +1.12% |
| 1973 | 1,796.22 | +116.59 | +6.94% |
| 1972 | 1,679.63 | +83.62 | +5.24% |
| 1971 | 1,596.01 | +107.29 | +7.21% |
| 1970 | 1,488.72 | +53.08 | +3.7% |
| 1969 | 1,435.64 | +117.44 | +8.91% |
| 1968 | 1,318.2 | +99.69 | +8.18% |
| 1967 | 1,218.51 | +69.44 | +6.04% |
| 1966 | 1,149.07 | +88.74 | +8.37% |
| 1965 | 1,060.33 | +57.79 | +5.76% |
| 1964 | 1,002.54 | +85.53 | +9.33% |
| 1963 | 917.01 | +62.17 | +7.27% |
| 1962 | 854.84 | +70.19 | +8.95% |
| 1961 | 784.65 | +34.45 | +4.59% |
| 1960 | 750.2 | +62.77 | +9.13% |
| 1959 | 687.43 | +41.6 | +6.44% |
| 1958 | 645.83 | +47.92 | +8.01% |
| 1957 | 597.91 | +48.34 | +8.8% |
| 1956 | 549.56 | +34.77 | +6.75% |
| 1955 | 514.79 | +41.26 | +8.71% |
| 1954 | 473.53 | +24.82 | +5.53% |
| 1953 | 448.71 | +23.81 | +5.6% |
| 1952 | 424.9 | +28.83 | +7.28% |
| 1951 | 396.07 | +61.04 | +18.22% |
| 1950 | 335.04 | +54.69 | +19.51% |
| 1949 | 280.35 | +14.91 | +5.62% |
| 1948 | 265.43 | +29.21 | +12.37% |
| 1947 | 236.22 | +22.98 | +10.77% |
| 1946 | 213.24 | +6.37 | +3.08% |
| 1945 | 206.88 | +15.02 | +7.83% |
| 1944 | 191.85 | +14.77 | +8.34% |
| 1943 | 177.08 | +17.75 | +11.14% |
| 1942 | 159.33 | +12.52 | +8.53% |
| 1941 | 146.81 | +2.09 | +1.44% |
| 1940 | 144.73 | +11.29 | +8.46% |
| 1939 | 133.44 | +8.96 | +7.2% |
| 1938 | 124.47 | −5.2 | −4.01% |
| 1937 | 129.67 | +13.1 | +11.24% |
| 1936 | 116.57 | +13.15 | +12.72% |
| 1935 | 103.42 | +8.15 | +8.55% |
| 1934 | 95.27 | +11.48 | +13.7% |
| 1933 | 83.79 | +0.88 | +1.06% |
| 1932 | 82.91 | −6 | −6.75% |
| 1931 | 88.92 | −11.86 | −11.77% |
| 1930 | 100.78 | +1.67 | +1.69% |
| 1929 | 99.11 | +18.45 | +22.87% |
| 1928 | 80.66 | +6.43 | +8.66% |
| 1927 | 74.23 | +6.69 | +9.9% |
| 1926 | 67.55 | +6.13 | +9.98% |
| 1925 | 61.42 | +3.06 | +5.24% |
| 1924 | 58.36 | +6.9 | +13.41% |
| 1923 | 51.46 | +12.43 | +31.84% |
| 1922 | 39.03 | +5.03 | +14.8% |
| 1921 | 34 | −6.72 | −16.5% |
| 1920 | 40.72 | +3.09 | +8.21% |
| 1919 | 37.63 | +1.22 | +3.35% |
| 1918 | 36.41 | −4 | −9.9% |
| 1917 | 40.41 | +2.18 | +5.69% |
| 1916 | 38.24 | +6.41 | +20.13% |
| 1915 | 31.83 | +1.72 | +5.72% |
| 1914 | 30.11 | +0.55 | +1.87% |
| 1913 | 29.55 | +1.24 | +4.37% |
| 1912 | 28.32 | +2.6 | +10.1% |
| 1911 | 25.72 | +0.8 | +3.22% |
| 1910 | 24.92 | +1.39 | +5.92% |
| 1909 | 23.52 | +3.85 | +19.55% |
| 1908 | 19.68 | −0.2 | −1.01% |
| 1907 | 19.88 | +0.85 | +4.47% |
| 1906 | 19.03 | +1.86 | +10.82% |
| 1905 | 17.17 | +2 | +13.21% |
| 1904 | 15.17 | +0.64 | +4.39% |
| 1903 | 14.53 | +0.83 | +6.07% |
| 1902 | 13.7 | +0.83 | +6.49% |
| 1901 | 12.86 | +1.32 | +11.43% |
| 1900 | 11.54 | +0.64 | +5.85% |
| 1899 | 10.9 | +2.44 | +28.89% |
| 1898 | 8.46 | +1.17 | +16.08% |
| 1897 | 7.29 | +0.44 | +6.43% |
| 1896 | 6.85 | −0.19 | −2.75% |
| 1895 | 7.04 | +0.34 | +5.14% |
| 1894 | 6.7 | −0.59 | −8.1% |
| 1893 | 7.29 | −0.49 | −6.26% |
| 1892 | 7.78 | −1.17 | −13.1% |
| 1891 | 8.95 | −2.74 | −23.45% |
| 1890 | 11.69 | −0.54 | −4.41% |
| 1889 | 12.23 | −4.55 | −27.11% |
| 1888 | 16.77 | +4.99 | +42.31% |
| 1887 | 11.79 | +4.11 | +53.56% |
| 1886 | 7.68 | +3.96 | +106.62% |
| 1885 | 3.72 | +2.54 | +216.98% |
| 1884 | 1.17 | — | — |
Carbon dioxide emissions from burning natural gas. Per unit of energy, gas releases about half as much CO2 as coal, and the case for gas as a transition fuel rests on that. The case is incomplete, however: methane leaks in production and transport eat up part or all of the gain, and methane is not part of this series — it is counted separately.
Important: Combustion only. Methane leaks in production and transport are not part of this series, although they are what determines how much cleaner gas really is than coal.
Source: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), license CC BY 4.0.
How much carbon dioxide comes from burning coal — the dirtiest of the fuels.
Emissions CO2 emissions from oilHow much carbon dioxide comes from burning petroleum products — mostly in transport.
Emissions Methane emissionsHow much methane a country emits — converted into CO2 equivalent.
Emissions CO2 emissionsAnnual carbon dioxide emissions from burning fuel and producing cement.